CAS 아니:72-18-4
공식: C5H11아니2
선반 생명:2년
분자 무게:117.15
패키지: 2층 PE 봉지 25kg 드럼
| 테스트 항목 | 사양 |
| 센서 테스트 | 불백색 결정 또는 결정 분말, 특유의 냄새가 없습니다. |
| 평가 | ≥98.0% |
| 건조에 의한 손실 | ≤0.5% |
| PH | 40.0~7.0 |
| 발화 잔류 | ≤0.5% |
| 특정 회전[α]D25 | +26.6°~+28.8° |
| 철금 | ≤ 0.003% |
| 중금속 (Pb로) | ≤5mg/kg |
| 아르센 (총 아르센의 함량) | ≤2mg/kg |
| 수은 (Hg) | ≤0.1mg/kg |
| 카드미움 (Cd) | ≤2mg/kg |
| 살모넬라 | 음 |
Tags: