| 에스트 | 표준 | 결과 | |||
| 특징 | 흰색 결정 분말 | 흰색 결정 분말 | |||
| 용해성 | 물에 희미하게 녹는, 알코올에 쉽게 녹는, 에테르와 메티렌 클로라이드에 아주 약간 녹는 | 일치합니다 | |||
| 확인 | 일치합니다 | 일치합니다 | |||
| 녹는 범위 | 168~172 °C | 169.0~170.0 °C | |||
| 염화물 | 최대 0.014% | 0.014 % | |||
| 황산 | 최대 0.02% | 0.02% | |||
| 황화물 | 염색이나 얼룩이 없습니다. | 일치합니다 | |||
| 쉽게 탄화되는 물질 | 일치합니다 | 일치합니다 | |||
| 자유 P-아미노페놀 | 최대 0.005% | <0.005 % | |||
| 관련 물질 | 일치합니다 | 일치합니다 | |||
| 건조에 의한 손실 | 0.5% 이하 | 00.06% | |||
| 발화 잔류 | 0.1% 이하 | 00.03% | |||
| OVI | 요구사항을 충족합니다. | 일치합니다 | |||
| 평가 | 990.0~101.0% | 990.6% | |||
| 중금속 | 최대 0.001% | <0.001% |
Tags: